Wiegand Federwehr - Referenzen
Seit 2007 wird das Federwehr durch die Firma Josef Wiegand vertrieben und ist inzwischen in mehreren Ländern vertreten, was nicht zuletzt auch der konstanten Verbesserung und Weiterentwicklung zuzuschreiben ist.
Besonders herausragend ist die große Anzahl an unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten mit oder ohne Verbindung zu einer Wasserkaftanlage. Die folgende Referenzliste gibt Ihnen einen Überblick über die zahlreichen Standorte unseres Wehres.
Unsere Referenzen im Detail
Um die Liste zu filtern, wählen Sie das gewünschte Land in der Dropdownliste aus
Achslach
Betreiber: | Holz Ebner GmbH |
Baujahr: | 2018 |
Länge: | 5 m |
Stauhöhe: | 70 cm |
+ Auf der Karte anzeigen
Amstetten
Betreiber: | Kraftwerk Ramsbachwehr |
Baujahr: | 2018 |
Länge: | 23,5 m |
Stauhöhe: | 60 cm |
+ Auf der Karte anzeigen
Bad Dürrenberg
Betreiber: | Wehr/Schleuse Bad Dürrenberg |
Baujahr: | 2019 |
Länge: | 45 m |
Stauhöhe: | 70 cm |
+ Auf der Karte anzeigen
Brennet
Betreiber: | Kleinkraftwerk Brennet |
Baujahr: | 2019 |
Länge: | 9 m |
Stauhöhe: | 50 cm |
+ Auf der Karte anzeigen
Dingelstädt
Betreiber: | Ernst und Herwig Hoch und Tiefbau GmbH & Co. KG, 37327 Leinefelde |
Baujahr: | 2010 |
Länge: | 3 m |
Stauhöhe: | 50 cm |
+ Auf der Karte anzeigen
Enerpass
Betreiber: | Gufler Metall KG |
Baujahr: | 2018 |
Länge: | 17,5 m |
Stauhöhe: | 70 cm |
+ Auf der Karte anzeigen
Freyburg
Betreiber: | Wasserkraftwerk Burgmühle |
Baujahr: | 2015 |
Zusatzinfo: | Erhöhung des 80 m langen bestehenden Wehrs um 15 cm |
+ Auf der Karte anzeigen
Grunau
Betreiber: | Betreiberverein Wasserkraftanlage Grunau e. V., 99423 Weimar |
Baujahr: | 2014 |
Länge: | 18,5 m |
Stauhöhe: | 50 cm |
+ Auf der Karte anzeigen
Hausach
Betreiber: | Bezirksstelle Hausach, 77756 Hausach |
Baujahr: | 2012 |
Länge: | 25 m |
Stauhöhe: | 65 cm |
+ Auf der Karte anzeigen
Jeßnitz
Betreiber: | Libelle Wasserkraft und Vermietung GmbH |
Baujahr: | 2018 |
Länge: | 4,8 m + 5,9 m |
Stauhöhe: | 45 cm |
+ Auf der Karte anzeigen
Meschede
Betreiber: | AMC Energie GmbH |
Baujahr: | 2016 |
Länge: | 26 m |
Stauhöhe: | 70 cm |
+ Auf der Karte anzeigen
Michelbach
Betreiber: | Wasserradanlage 77787 Michelbach a. d. Nordrach |
Baujahr: | 2014 |
Länge: | 8 m |
Stauhöhe: | 60 cm |
+ Auf der Karte anzeigen
Münstertal
Betreiber: | Firma Mutterer |
Baujahr: | 2016 |
Länge: | 7,9 m |
Stauhöhe: | 70 cm |
+ Auf der Karte anzeigen
Neumühle
Betreiber: | WKA Neumühle, 88239 Wangen |
Baujahr: | 2014 |
Länge: | 29 m |
Stauhöhe: | 56 cm |
+ Auf der Karte anzeigen
Öblitz
Betreiber: | WKA Öblitz GmbH & Co. KG |
Baujahr: | 2016/2017 |
Länge: | 78 m |
Stauhöhe: | 70 cm |
+ Auf der Karte anzeigen
Offenburg
Betreiber: | Wasserkraftanlage Großer Deich Offenburg, 77656 Offenburg |
Baujahr: | 2012 |
Länge: | 57 m |
Stauhöhe: | 60 cm |
+ Auf der Karte anzeigen
Pilsing
Betreiber: | Kraftwerk Pilsing, 3362 Amstetten |
Baujahr: | 2014 |
Länge: | 21,4 m |
Stauhöhe: | 35 cm |
+ Auf der Karte anzeigen
Rappenberghalde Tübingen
Betreiber: | WKA Rappenberghalde, 77656 Offenburg |
Baujahr: | 2013 |
Länge: | 3 m |
Stauhöhe: | 60 cm |
+ Auf der Karte anzeigen
Rothenburg a. d. Saale
Betreiber: | Wasserkraftwerk Rothenburg, 06420 Rothenburg |
Baujahr: | 2007 |
Länge: | 164 m |
Stauhöhe: | 50 cm |
+ Auf der Karte anzeigen
Schlechtau
Betreiber: | Wasserkraftwerke Murg Breitwies Schlechtau GmbH & Co. KG |
Baujahr: | 2018 |
Länge: | 16 m |
Stauhöhe: | 70 cm |
+ Auf der Karte anzeigen
Schwäbisch Gmünd
Betreiber: | WKA Biegert Schwäbisch Gmünd |
Baujahr: | 2015 |
Länge: | 13 m |
+ Auf der Karte anzeigen
Thale
Betreiber: | Seilbahn Thale GmbH, 06502 Thale |
Baujahr: | 2007 |
Länge: | 35 m |
Stauhöhe: | 50 cm |
+ Auf der Karte anzeigen
Weihermühle
Betreiber: | Goppold Bau GmbH |
Baujahr: | 2018 |
Länge: | 3 m |
Stauhöhe: | 50 cm |
+ Auf der Karte anzeigen
Windisch
Betreiber: | Kelag Systems AG |
Baujahr: | 2016 |
Länge: | 9 m |
Stauhöhe: | 70 cm |
+ Auf der Karte anzeigen
Wittlingen
Betreiber: | SKN Sebastian Kaltenbach Naturenergie, 79599 Wittlingen |
Baujahr: | 2014 |
Länge: | 11 m |
Stauhöhe: | 55 cm |
+ Auf der Karte anzeigen